| Ημερομηνία |  Ο Γαμπρός |  Η Νύφη |  Ο Εφημέριος |  Ο Πρόεδρος | 
| Κυριακή 10 πμ 23/04/1933 | Μοίρας Παναγιώτης του Δημ. ετών 30, Γεωργοκτηματίας | Μακρή Γιαννούλα του Αλ. ετών 21, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Χρηστινάκης | 
| Σάββατο 5 μμ 02/07/1933 | Κουβούσης Δημήτριος του Νικ., ετών 35, Ξυλουργός | Σιάχου Αδαμαντία του Ευάγ., ετών 21, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Χρηστινάκης | 
| Κυριακή 10 πμ 29/10/1933 | Μακρής Κων/νος του Δημ. ετών 22, Γεωργός | Θεοδωρακάκου Γεωργία του Κ., ετών 25, Μοδίστρα | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Γρηγορίου | 
| Σάββατο 13 μμ 23/04/1933 | Λάμπρος Ιωάννης του Παν., ετών 33, Γεωργός | Καλοδήμα Μαριγώ του Ιωάν., ετών 30, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Αρκούδης | 
| Κυριακή 11 πμ 13/01/1935 | Γραμματικάκης Θεόδωρος ετών 26 Σαγματοποιός | Κόκκορη Κων/να ετών 21 Μοδίστρα | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Αρκούδης | 
| Δευτέρα 6 μμ 18/02/1935 | Λαμπράκος Φιλοκτήτης του Κων., ετών 33, Γεωργός | Παπαλέξη Γαρουφαλιά του Ευθ., ετών 20, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Αρκούδης | 
| Σάββατο 4 μμ 19/10/1935 | Οικονομάκης Γεώργιος του Δημ., ετών 24, Γεωργός | Αρφάνη Κανέλα του Αθαν., ετών 30, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Αρκούδης | 
| Κυριακή 11 πμ 19/01/1936 | Αποστολάκος Χρήστος του Ιωάν., ετών 34, Κτηματίας | Κοντινάκη Ξανθίπη του Χρ., ετών 23, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Αρκούδης | 
| Κυριακή 11 πμ 3/10/1937 | Σπανός Γεώργιος του Θεοδ., ετών 55, Κτηματίας | Λαμπράκου Αικατερίνη του Κων., ετών 38, Οικοκυρά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Αρκούδης | 
| Κυριακή 10 πμ 17/10/1937 | Ντέντες Κων/νος του Θεοδ. ετών 25, Γεωργός | Καρδάση Χριστίνα του Γεωργ. ετών 26, Οικοκυρά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Αρκούδης | 
| Σάββατο 4μμ 30/04/1938 | Λαζαράκης Νικόλαος του Λάζ., ετών 28, Γεωργός | Δήμα Αθανασία του Γεωργ., ετών 25, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Αρκούδης | 
| Κυριακή 11 πμ 23/10/1938 | Κυριακάκης Αντώνιος, ετών 38, Γεωργός | Δικαιάκου Μαριγώ του Αντωνίου, ετών 25, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Αρκούδης | 
| Κυριακή 1 μμ  23/10/1938 | Κανέλλης Κων/νος του Θέοδώρου, ετών 30, Γεωργός | Μακρή Ευγενία του Θεοδώρου, ετών 22, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Αρκούδης | 
| Δευτέρα 5 μμ 15/10/1939   | Θεοδωρακάκος Θωμάς του Κων/νου, ετών 29, Γεωργός  | Φούρκα Σταμάτα του Δημ., ετών 18, Οικιακά  | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Αρκούδης | 
| Κυριακή 10 πμ 27/8/1939   | Βάκος Δημήτριος του Γεωργίου, ετών 24, Γεωργός  | Λάμπρου Διαμάντω, ετών 21, Οικιακά  | Μιχαήλ Λεωτσάκος    | Αρκούδης    | 
| Κυριακή 10 πμ 10/12/1939   | Μανωλάκος Γεώργιος του Μιλτιάδου, ετών 34, Γεωργός  | Θεοδωρακάκου Αγγελική του Δημητρίου, ετών 22, Οικιακά   | Μιχαήλ Λεωτσάκος    | Αρκούδης    | 
| Κυριακή 10 πμ 18/2/1940  | Λαμπράκος Αντώνιος του Κων/νου, ετών 35, Γεωργός   | Θεοδωρακάκου Ελένη ετών 26, Οικιακά  | Μιχαήλ Λεωτσάκος    | Αρκούδης    | 
| Σάββατο 5 μμ 17/8/1940   | Αγγελάκος Γεώργιος του Ιωάννη, (β’ γάμος), γεωργοκτηματίας   | Δήμα Ιράνθη του Παναγιώτη  | Μιχαήλ Λεωτσάκος    | Αρκούδης    | 
| Κυριακή 10 πμ 15/9/1940   | Αναγνωστάκος Θεόδωρος του Γεωργίου, ετών 29, Δικολάβος  | Σίδερη Ελένη του Πολυζώη, ετών 26, Οικιακά   | Μιχαήλ Λεωτσάκος   | Αρκούδης    | 
| Σάββατο 29/11/1940   | Ζούτης Κυριάκος του Παν. ετών 75, Κτηματίας   | Μπουλουχέρη Αικατερίνη του Μ. ετών 48, Οικιακά   | Μιχαήλ Λεωτσάκος    | Αρκούδης    | 
| Δευτέρα 9 πμ 28/4/1941   | Νικολαράκος Δημήτριος του Θεοδ. ετών 41, Γεωργός   | Σπανού Κατίγκω του Δ. ετών 36, Οικιακά   | Μιχαήλ Λεωτσάκος    | Αρκούδης    | 
| Κυριακή 7 μμ 13/9/1942   | Παπαφραγκίσκος Νικόλαος του Φρ. ετών 28, Υποδηματοποιός   | Μπουλουχέρη Λυγερή του Παν. ετών 25, Οικιακά   | Μιχαήλ Λεωτσάκος    | Ντέντες | 
| Τετάρτη 9 μμ 27/12/1943 | Κόκκορης Χρήστος του Μιχαήλ ετών 33, Γεωργός  | Φούρκα Αθηνά του Δημητρίου, ετών 17, Οικιακά  | Μιχαήλ Λεωτσάκος   | Κομινάκης  | 
| Κυριακή 10 πμ 21/2/1943 | Δικαιάκος Ιωάννης του Αντωνίου, ετών 33, Γεωργός | Μανιατάκου Δήμητρα του Νικολάου, ετών 27, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Κομινάκης   | 
| Κυριακή 11 πμ 20/2/1944 | Τσολομύτης Δημήτριος του Αθανασίου ετών 22, Σιδηρουργός | Κουμουτσάκου Κυραικούλα του Κων/νου, ετών 17, Οικοκυρά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Κομινάκης | 
| Κυριακή 11 πμ 19/11/1944 | Ρουμελιώτης Σταύρος του Παν., ετών 35, Γεωργός | Καλοδήμα Ελάνη του Ιωάννου, ετών 32, Οικοκυρά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Κομινάκης | 
| Τρίτη 4 μμ 24/11/1945 | Σάρρος Παναγιώτης του Μιχαήλ, ετών 40, Έμπορος | Ντόβολου Μαρία του Γεωργίου, ετών 26, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Τετάρτη 3 μμ 4/6/1945 | Σάρρος Κων/νος του Μιχαήλ, ετών 25, Έμπορος | Θωμοπούλου Ευγενία του Αποστ., ετών 19, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Κυριακή 11 πμ 10/2/1946 | Κοντοσταθάκος Πέτρος του Δημητρίου, ετών 26, Γεωργός | Μακρή Αναστασία, του Αθανασίου, ετών 25, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Πέμπτη 7 μμ 8/5/1947 | Γεωργαντώνης Χρήστος, Γ. ετών 23, Γεωργός | Θεοδωρακάκου Αικατερίνη του Παν., ετών 19, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Σάββατο 2 μμ 4/9/1948 | Μπούτσαλης Γεώργιος του Νικολάου, ετών 42, Κτηματίας | Δήμα Μαρίτσα του Πολυζώη, ετών 42, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Κυριακή 1 μμ 31/10/1948 | Κουτσουμπός Νικόλαος ετών 38, Γεωργός | Σπανού Θεοδώρα του Π., ετών 25, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Κυριακή 4 μμ 30/1/1949 | Μακρής Παναγιώτης του Αλεξάνδρου, ετών 31, Γεωργός | Παναρίτη Μαριγώ του Ιωάννου, ετών 21, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Κυριακή 3 μμ 28/2/1949 | Κουτσουμπός Αθανάσιος του Ευστρατίου, ετών 33, Κρεοπώλης | Μακρή Αγγελική του Αθανασίου, ετών 35, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Δευτέρα 2 μμ 25/4/1949 | Κόκκορης Θεόδωρος του Μιχαήλ, ετών 30, Γεωργός | Αγριόδημα Σταυρούλα του Μιχαήλ, ετών 22, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Κυριακή 11 πμ 16/4/1950 | Σπανός Δημήτριος του Παναγιώτη, ετών 32, εωργός | Σπανού Μαρία του Γεωργίου , ετών 21, Οικοκυρά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Κυριακή 12 πμ 23/4/1950 | Σάρρος Θεόδωρος του Μιχαήλ, ετών 41, Αυτοκινητιστής | Καλοδήμα Αθανασία του Κων/νου, Οικοκυρά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Κυριακή 11 πμ 30/4/1950 | Κόκκορης Παναγιώτης του Μιχαήλ, ετών 43, Γεωργός | Δήμα Αικατερίνη του Γεωργίου, ετών 33, Οικοκυρά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Σάρρος | 
| Κυριακή 1 μμ 1/10/1950 | Σπανός Γεώργιος του Παναγιώτη, ετών 24, Γεωργός | Κώνστα Κούλα του Αντωνίου, ετών 27, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Λαζαράκης | 
| Κυριακή 10 πμ 4/3/1951 | Κουτσουμπός Θεόδωρος του Ευστρατίου, ετών 39, Γεωργός | Τσιγκάρη Αθανασία του Ηλία, ετών 27, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Δευτέρα 1μμ 30/4/1951 | Γυφτάκος Γεώργιος του Μιχαήλ, ετών 35, Γεωργός | Λεωτσάκου Μάρθα του Μιχαήλ, ετών 21, Μαθήτρια | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 12 πμ 21/8/1949 | Μακρής Δημήτριος του Θεοδώρου, ετών 37, Γεωργός | Μακρή Γεωργία του Αθανασίου, ετών 29, Οικοκυρά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Δευτέρα 12 πμ 30/4/1951 | Καλοδήμας Γεώργιος του Ιωάννου, ετών 32, Γεωργός | Μακρή Ευτυχία του Θεοδώρου, ετών 25, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 2 μμ 25/3/1951 | Αγριόδημας Αθανάσιος του Μιχαήλ, ετών 21, Γεωργός | Κουστουμπού Μαργαρίτα του Αντωνίου, ετών 27, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 11 πμ 11/11/1951 | Σίδερης Γεώργιος του Πολυζώη, ετών 29, Γεωργός | Χαλικιά Ελένη του Ιωάννου, ετών 22, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Καλοδήμας | 
| Κυριακή 1μμ 4/11/1951 | Μακρής Παναγιώτης του Αθανασίου, ετών 42, Έμπορος | Καρδάση Δήμητρα του Γεωργίου, ετών 33, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 1μμ | Σταθάκης Παντελής του Γεωργίου, ετών 41, Σιδηρουργός | Θεοδωρακάκου Πότα του Κων/νου, ετών 34, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 1μμ 24/2/1952 | Μακρής Ιωάννης του Δημητρίου, ετών 28, Γεωργός | Δήμα Πότα του Δημητρίου, ετών 18, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Πέμπτη 11 πμ 18/2/1952 | Λάτσης Βασίλειος του Ιωάννου, ετών 53, Κτηματίας | Μπούτσαλη Πηνιώ του Χρήστου, ετών 40, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 11:30 2/11/1952 | Θωμόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, ετών 27, Γεωργός | Καρδάση Αικατερίνη του Γεωργίου, ετών 32, Οικιακά | Αναστ. Χίος 
 | Μακρής | 
| Σάββατο 8 μμ 25/4/1953 | Σπανός Αθανάσιος του Αντωνίου, ετών 21, Γεωργός | Καρακίτσου Αφροδίτη του Κων/νου, ετών 25, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Πέμπτη 10 πμ 15/10/1953 | Μπουλουχέρης Παναγιώτης του Αριστείδη, ετών 28, Γεωργός | Μπουτσούρη Θεωνία του Αθανασίου, ετών 33, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 11 πμ 8/11/1953 | Μπατσάκης Χρήστος του Κων/νου, ετών 30, Γεωργός | Φούρκα Αγγελική του Αθανασίου, ετών 24, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 2 μμ 14/2/1954 | Χριστάκης Νικόλαος του Δημητρίου, ετών 28, Γεωργός | Θεοδωρακάκου Στέλλα του Γεωργίου, ετών 19, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 11 πμ 2/5/1954 | Κουτρουμπός Παναγιώτης του Δημητρίου, ετών 45, Γεωργός | Λάμπρου Θεοδώρα του Λάμπρου, ετών 30, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Τετάρτη 8 μμ 28/4/1954 | Καρακίτσος Αθανάσιος του Κων/νου, ετών 22, Γεωργός | Βλάχου Λυγερή του Νικολάου, ετών 27, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή  1μμ 4/7/1954 | Αρκούδης Κων/νος του Δημητρίου, ετών 34, Γεωργός | Μπατσάκη Παναγιώτα του Νικολάου, ετών 36, Οικοκυρά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 1 μμ 23/1/1955 | Κώνστας Αντώνιος του Κων/νου, ετών 36, Ξυλουργός | Θεοδωρακάκου Αναστασία του Ιωάννου, ετών 25, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Πέμπτη 12 πμ 24/2/1955 | Σανιδάς Χρήστος του Σταύρου, ετών 26, Γεωργός | Σπανού Παναγιώτα του Σταύρου, ετών 29, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 12 πμ 16/9/1956 | Ντέντες Θεόδωρος του Γεωργίου, ετών 30. Γεωργός | Χριστάκη Σταμάτα του Δημητρίου, ετών 26, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 11 πμ 30/9/1956 | Κούκος Παναγιώτης του Ιωάννου, ετών 30, Ιατρός | Μοίρα Σοφία του Μιχαήλ, 32, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| 13/2/1949 | Φελούρης Χρήστος του Αντωνίου, ετών 26 | Κυριακίδη Αγγελική του Κοσμά, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος |  | 
| Κυριακή 10 πμ | Παπαδάκης Κων/νος του Μιχαήλ, ετών 28, Κοινοτικός Γραμματέας | Σίδερη Κυριακούλα του Ηλία, ετών 24, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Θωμόπουλος | 
| Κυριακή 11 πμ 28/4/1957 | Κοντινάκης Χρήστος του Γεωργίου, ετών 26, Γεωργός | Παντίδου Ιωάννα του Παναγιώτου, ετών 21, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Θωμόπουλος | 
| Τρίτη 6 μμ 29/10/1957 | Λάμπρος Χρήστος του Ιωάννου, ετών 27, Γεωργός | Οικονομάκη Αναστασία του Γεωργίου, ετών 21, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Θωμόπουλος | 
| Πέμπτη 3 μμ 13/11/1958 | Λάμπρος Μιχαήλ του Ιωάννου, ετών 21, Υποδηματοποιός | Παπαλέξη Ευαγγελία του Ιωάννου, ετών 19, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Θωμόπουλος | 
| Κυριακή 3 μμ 8/3/1959 | Βλάχος Κων/νος του Παναγιώτη, ετών 32, Γεωργός | Μαυρομιχάλη Γεωργία του Μιχαήλ, ετών 28, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Θωμόπουλος | 
| Κυριακή 1 μμ | Κομινός Αθανάσιος του Δημητρίου, ετών 44, Γεωργός | Μπέμπη Γιαννούλα του Αλεξάνδρου, ετών 38, Οικιακά | Μιχαήλ Λεωτσάκος | Θωμόπουλος | 
|  |