8η εβδομάδα 2017 (26 Φλεβάρη 2017)
Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | |||||
Τιμές του εξτρα παρθένου ελαιολάδου €/κιλό στον παραγωγό χωρίς ΦΠΑ | |||||
Πόλη | Α | Β | |||
Jaen (Es) | 3,90 | 3.90 | % | ||
Jaen Picual (πηγή:infaoliva) (es) | 3,77 | 3,78 | -0,26 | ||
Cordoba(es) | 3,90 | 3,90 | % | ||
Granada (Es) | 3,90 | 3,90 | 0,0% | ||
Sevilla(Es) | 3,95 | 4,00 | -1,25% | ||
Sevilla (Es) Arbequino | 4,00 | 3,90 | 1,28% | ||
Estremadura (Es) | 3,90 | 3,90 | 0,0% | ||
Toledo (Es) | 3,95 | 3,90 | 1,28 | ||
Βorjas (ES) | — | 4,04 | |||
Bari (IT) 5,97-6,05 | 6,0 | 6,0 | 63,8% | ||
Foggia | 5,88 | 5,85 | 0,51% | 60,0% | |
Andria (IT) 6,00-6,10 | 6,05 | 6,05 | |||
Bitonto(IT) 6,00-6,10 | 6,05 | 6,05 | |||
Taranto (IT) | 5,90 | 5,90 | 0,0 | 52,8% | |
Catanzaro (IT) | 5,85 | 5,85 | 0,0 | 64,3% | |
Cosenza (IT) | 5,85 | 5,85 | 0,0 | 67,6% | |
Palermo(IT) | 6,60 | 6,60 | 0,0 | 69,2% | |
Trapani (IT) | 6,35 | 6,35 | 0,0 | 62,8% | |
Pescara | 6,00 | 6,0 | 0,0 | 11,1% | |
Chieti | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 11,1 | |
Καλαμάτα* οξ.0,50 | 3,82 | 3,86 | 1,03 | % | |
Καλαμάτα δικές μας εκτιμήσεις | 3,85 | ||||
Σπάρτη μη διαθέσιμη | 3,95 | 14,4% | |||
Κρήτη*οξ.0,50 | 3,85 | 3,88 | -0,77 | 6,0% | |
Kρήτη (Παρθένο) | 3,25 | ||||
Μυτιλήνη (παρθένο) | 3,25 | ||||
Μυτιλήνη Λαμπάντε | 3,03 | ||||
Sfax (Τυνησία)(*) | 4,08 | 4,08 | 0,0 | 24,4% |
(*) Στοιχεία άλλων πηγών
A=8η εβδ. 2017 (26 Φλεβάρη 2017), Β=7η εβδομάδα2017 Γ= % μεταβολή των τιμών της 8ης εβδ. 2017 επί της προηγούμeνης Δ=% μεταβολή τιμών επί της ίδιας εβδομάδας του 2016 |