Απιδιά
Εγγεγραμμένοι 564
Εψήφισαν 374
Έγκυρα 369
Άκυρα 5
|
158 |
.. |
125 | ||
21 | ||
52 | ||
|
4 |
|
1 | ||
ΜΛ-ΚΚΕ
|
2 | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ
|
1 | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
|
1 | |
ΚΚΕ-ΜΛ
|
1 |
|
|
1 |
ΝΟΜΟΣ Λακωνίας |
---|
Κόμμα | Αποτελέσματα 2009 | |||
---|---|---|---|---|
Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
Νέα Δημοκρατία | 47.26 % | 31,166 | 2 | |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | 36.48 % | 24,054 | 1 | |
ΛΑ.Ο.Σ | 5.57 % | 3,674 | ||
Κ.Κ.Ε. | 4.82 % | 3,176 | ||
ΣΥ.ΡΙΖ.Α | 2.84 % | 1,875 | ||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 1.43 % | 941 | ||
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0.35 % | 232 | ||
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή | 0.25 % | 162 | ||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 0.20 % | 134 | ||
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0.20 % | 133 | ||
Ενωση Κεντρώων | 0.13 % | 88 | ||
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα | 0.12 % | 76 | ||
Δημοκρατικοί | 0.11 % | 75 | ||
ΚΚΕ (μ-λ) | 0.09 % | 57 | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0.08 % | 53 | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0.06 % | 41 | ||
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0.01 % | 7 | ||
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ | ||||
Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη. | ||||
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑΕΚΕ) | ||||
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α) | ||||
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||||
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση | ||||
Ανεξ. Υποψ. |
Συνολικά Επικράτεια Κατά Κόμμα |
---|